Attualità sabato 02 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 02 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,769 | |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,839 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,866 | 2,262 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,679 | |
IP (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,749 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,793 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,869 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,799 | 1,899 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,806 | 2,067 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,806 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,879 | 2,279 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,769 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,706 | 1,967 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,706 | |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,719 | 1,819 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,799 | 2,199 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,739 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,744 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,739 | 1,739 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
repsol (Repsol) | 1,769 | 1,919 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,784 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,659 | 1,809 |
Gori Mattia (Esso) | 1,669 | 1,669 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,674 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,709 | |
repsol (Repsol) | 0,729 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,749 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,719 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,739 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,609 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,629 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,679 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,819 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,829 | 2,179 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,836 | 2,097 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,579 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,689 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,699 | 1,967 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,709 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,709 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,709 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,719 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,779 | 2,015 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,784 | 2,024 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,909 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,609 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,619 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,619 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,649 | 1,885 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,694 | 1,934 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,829 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,709 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,711 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,757 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,764 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,637 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,644 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,709 | 1,889 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,759 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,789 | 2,019 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,654 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,689 | 1,899 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,689 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,739 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,739 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,719 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,739 | |
ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,639 | |
ENI (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,659 | |
IP (Api-Ip) | 1,689 | 1,889 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,769 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,679 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,699 | 1,699 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,725 | 1,725 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,819 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,747 | 2,059 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,747 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,898 |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,777 | 1,997 |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,789 | |
Marcignana (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,729 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,645 | 1,645 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,657 | 1,989 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,657 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,808 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,659 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,679 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,687 | 1,907 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,689 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,725 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,669 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,689 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,759 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,759 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,789 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,629 | |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,639 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,639 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,659 | 1,809 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE BACCIO DA MONTELUPO,170-172 (Q8) | 1,684 | |
1165 (Tamoil) | 1,689 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,695 | 1,845 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,696 | |
beyfin (Beyfin) | 1,698 | 1,728 |
esso futura sas (Esso) | 1,698 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,698 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,699 | 1,799 |
Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,699 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8086 (Tamoil) | 1,579 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,589 | |
1165 (Tamoil) | 1,589 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,595 | 1,745 |
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,596 | |
esso futura sas (Esso) | 1,598 | |
ESSO FIRENZE - V. SENESE 2 STRADE (Esso) | 1,598 | |
beyfin (Beyfin) | 1,599 | 1,629 |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,599 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,699 | |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,699 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,729 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,749 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,749 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,738 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,728 | |
AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
My Oil (MyOil) | 1,739 | 1,859 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,959 |
ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,769 | 2,069 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,779 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,608 | |
AQUILA (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,869 |
ENI (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,669 | 1,979 |
My Oil (MyOil) | 1,679 | 1,799 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,689 | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,697 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,639 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 1,739 | 1,959 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,759 | 2,027 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,669 | 1,937 |
Q8 (Q8) | 1,679 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,769 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,719 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,639 | 1,839 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,819 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,719 | 1,939 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,719 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,748 | 1,748 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,619 | 1,799 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,739 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,639 | |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,649 | 1,869 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,658 | 1,658 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,728 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,729 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,629 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,748 | 1,968 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,799 | 2,017 |
ENI (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,809 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,658 | 1,878 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,699 | 1,917 |
ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,719 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,749 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,719 | 1,899 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,619 | 1,799 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,659 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
distibutore q8 (Q8) | 1,804 | 2,024 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,819 | 2,039 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,844 | 2,107 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
distibutore q8 (Q8) | 1,724 | 1,944 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,724 | 1,987 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,729 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,809 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Api-Ip) | 1,739 | 1,989 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,749 | 1,949 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
reggello (Beyfin) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,629 | 1,829 |
reggello (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
reggello (Beyfin) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,739 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,759 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,729 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,639 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,814 | 2,099 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carlo misuri (Api-Ip) | 1,714 | 1,714 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,714 | 1,999 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,719 | 1,719 |
Va.Ma. (Esso) | 1,739 | 1,959 |
Q8 (Q8) | 1,739 | 1,959 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,819 | 2,019 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,839 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
Q8 (Q8) | 1,659 | 1,879 |
Va.Ma. (Esso) | 1,679 | 1,899 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,729 | 1,929 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,749 | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,829 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,759 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,669 | 1,679 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,684 | 1,784 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,72 | |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,724 | |
soc torre (Esso) | 1,759 | 1,959 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,769 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,614 | 1,714 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,644 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,646 | |
soc torre (Esso) | 1,649 | 1,849 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,669 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,719 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,719 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,739 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,719 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,639 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,709 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,729 | 1,899 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,737 | 2,047 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,749 | 1,749 |
IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,757 | 2,037 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,759 | |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,832 | 2,182 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,639 | 1,949 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,649 | 1,649 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,649 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,657 | 1,937 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,659 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,759 | 2,109 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,709 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,731 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,849 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,709 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,619 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,699 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Vaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,748 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,648 |
Vicchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,789 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,699 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Chioscar snc (Agip Eni) | 0,749 |
Vinci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8087 (Tamoil) | 1,739 | |
desideri snc (Esso) | 1,769 | 2,019 |
Agip (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
