Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.

La sorella di Ornella Pinto, uccisa dal marito nel 2021, esprime la sua solidarietà alla famiglia di Giulia Tramontano
Attualità sabato 01 aprile 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 01 aprile 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,749 | |
IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,129 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,779 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,859 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,864 | 2,265 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,599 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,609 | 1,789 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,609 | |
IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,979 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,689 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,761 | 2,162 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,779 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,919 |
buccino marco (Agip Eni) | 1,824 | 2,044 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,839 | 2,099 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,844 | 2,104 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,844 | |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,865 | 2,225 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,719 |
buccino marco (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,654 | 1,914 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,654 | |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,659 | 1,899 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,759 | 2,119 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,779 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,784 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,769 | 1,919 |
Gori Mattia (Esso) | 1,799 | 1,799 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,629 | 1,629 |
repsol (Repsol) | 1,629 | 1,779 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,717 | |
repsol (Repsol) | 0,719 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,719 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,789 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,799 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,824 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,609 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,629 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,629 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,789 | 2,139 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,798 | 2,066 |
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,799 | |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,799 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,689 | |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,698 | 1,966 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,699 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,709 | 2,059 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,759 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,787 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,789 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,789 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,794 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,799 | 1,999 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,863 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,617 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,619 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,674 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,679 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,699 | 1,899 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,758 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,688 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,699 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,857 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,864 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,707 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,714 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,818 | 2,068 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,819 | 2,019 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,829 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,678 | 1,928 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,679 | 1,879 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,679 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,689 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,719 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,739 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,719 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,819 | |
IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,179 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,839 | |
ENI (Agip Eni) | 1,864 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,649 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,669 | |
IP (Api-Ip) | 1,679 | 2,029 |
ENI (Agip Eni) | 1,694 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,834 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,639 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,699 | 1,699 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,995 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,798 | |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,889 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,802 | 1,952 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,819 | 2,049 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,819 | |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,819 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,82 | 1,82 |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,625 | 1,825 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,628 | |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,719 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,634 | 1,784 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,649 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,652 | 1,652 |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,659 | |
EMPOLI VIA PROVINCIALE LUCCHESE (Q8) | 1,669 | |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,679 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 0,695 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,709 | |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,719 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,735 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,759 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,659 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,759 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,759 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,769 | 1,969 |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,599 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,599 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,599 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,609 | 1,829 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,619 | 1,819 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE (Api-Ip) | 1,729 | |
8086 (Tamoil) | 1,729 | |
ENI 04812 (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 1,739 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,799 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,799 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,879 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,879 | |
ENI (Agip Eni) | 1,879 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 14730 – Firenze Etruria (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 |
ENI 04812 (Agip Eni) | 1,569 | 1,794 |
STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 1,569 | |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,569 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,619 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,619 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,729 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,729 | |
ENI (Agip Eni) | 1,729 | |
TotalErg (Api-Ip) | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTALERG (Api-Ip) | 0,729 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,729 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,729 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,729 | |
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,736 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,749 | |
beyfin (Beyfin) | 0,759 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,779 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,779 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,779 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,869 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,858 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,886 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,788 | |
AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,799 | 2,059 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,808 | 2,038 |
My Oil (MyOil) | 1,809 | 1,929 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,589 | 1,814 |
ENI (Agip Eni) | 1,589 | 1,814 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,628 | |
My Oil (MyOil) | 1,629 | 1,749 |
AQUILA (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,638 | 1,908 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,659 | 1,899 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,697 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,749 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,639 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,779 | 2,047 |
Q8 (Q8) | 1,789 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,629 | 1,897 |
Q8 (Q8) | 1,649 | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,749 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,799 | 1,999 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,619 | 1,819 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,889 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,789 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,799 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,814 | 1,814 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,819 | 1,819 |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,729 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,629 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,639 | 1,819 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,639 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,646 | 1,646 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,669 | 1,669 |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,729 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,709 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,724 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,599 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,818 | 2,018 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,819 | 1,999 |
ENI (Agip Eni) | 1,869 | |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,879 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,698 | 1,898 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,699 | 1,899 |
ENI (Agip Eni) | 1,714 | |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,724 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,724 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,799 | 1,979 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,859 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,639 | 1,819 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,689 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUPI SRL (Agip Eni) | 0,719 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,669 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,839 | 2,069 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,843 | 2,106 |
distibutore q8 (Q8) | 1,854 | 2,064 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,854 | 2,074 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,854 | 2,074 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,689 | 1,899 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,693 | 1,956 |
distibutore q8 (Q8) | 1,704 | 1,914 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,839 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,749 | 1,949 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,749 | |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
reggello (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
reggello (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,569 | 1,769 |
reggello (Api-Ip) | 1,609 | 1,859 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,609 | |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,619 | 1,869 |
reggello (Beyfin) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,789 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,799 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
6098 (Tamoil) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,599 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,864 | 2,184 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kuwait Contea (Q8) | 1,669 | 1,989 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Q8 (Q8) | 1,799 | 1,999 |
AQUILA (Aquila) | 1,809 | 1,809 |
ENI (Agip Eni) | 1,834 | |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,869 | 2,069 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,879 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,639 | 1,639 |
Va.Ma. (Esso) | 1,649 | 1,849 |
Q8 (Q8) | 1,649 | 1,849 |
ENI (Agip Eni) | 1,674 | |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,719 | 1,919 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,729 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,799 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,799 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,774 | |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,779 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,789 | 1,889 |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,799 | 1,999 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,799 | |
soc torre (Esso) | 1,819 | 2,039 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,839 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,614 | |
soc torre (Esso) | 1,619 | 1,819 |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,619 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,629 | 1,729 |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,629 | 1,829 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,639 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,649 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,699 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,729 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,749 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
beyfin belli (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,809 | |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,849 | 2,099 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 1,619 | 1,619 |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,629 | 1,809 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,649 | |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,659 | 1,879 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 0,789 | |
beyfin belli (Beyfin) | 0,789 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
