
Audio - Dentro la macchina di Messina Denaro con la foto scattata da lui: «Sono fermo per sta commemorazione della m...»
Attualità sabato 26 novembre 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 26 novembre 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,149 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,829 | |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,839 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,899 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,955 | 2,339 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,839 | |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,839 | |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,189 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,959 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,999 | 2,383 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,799 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,854 | 2,194 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,854 | |
buccino marco (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,885 | 1,985 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,889 | 2,099 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,929 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
buccino marco (Agip Eni) | 1,907 | 2,127 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,914 | 2,254 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,914 | |
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,935 | 2,035 |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,959 | 2,199 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,979 | 2,349 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,877 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,899 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,889 | 1,889 |
repsol (Repsol) | 1,889 | 2,089 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,894 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Gori Mattia (Esso) | 1,899 | 1,899 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,909 | 2,089 |
repsol (Repsol) | 1,919 | 2,119 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 0,799 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,799 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,799 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,867 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,869 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,907 | |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,939 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,809 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,839 | 2,219 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,844 | 2,237 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,856 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,897 | 2,117 |
CALENZANO (Tamoil) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,879 | |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,899 | 2,279 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,899 | 2,297 |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,928 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,874 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,809 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,819 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,869 | |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,879 | 2,099 |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,879 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,929 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,889 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,899 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,917 | 2,137 |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,919 | |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,929 | |
ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,937 | 2,157 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,949 | 2,149 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,986 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,738 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,779 | |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 0,999 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,907 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,912 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,932 | |
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,947 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,879 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,889 | 2,089 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,889 | 2,109 |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,909 | 2,109 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,919 | 2,159 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,809 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,824 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,759 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,259 |
ESSO (Esso) | 1,909 | |
ENI (Agip Eni) | 1,914 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,929 | 2,309 |
ESSO (Esso) | 1,929 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,929 | |
ENI (Agip Eni) | 1,934 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,899 | |
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,879 | 1,879 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,979 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,939 |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,865 | 2,065 |
EMPOLI - VIALE PETRARCA (Q8) | 1,869 | 2,099 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,869 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,879 | 2,019 |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,889 | |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,897 | |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,899 | 2,159 |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENGO (Pompe Bianche) | 1,845 | 2,045 |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,889 | 2,029 |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,892 | 2,112 |
eni (Agip Eni) | 1,897 | 2,117 |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,989 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,919 | 2,099 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,919 | 2,169 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,919 | |
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,849 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 0,749 | |
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,749 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,799 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,833 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,833 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,835 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,899 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,839 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,839 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,869 | 2,079 |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,889 | |
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,889 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,899 | 2,159 |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,929 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04812 (Agip Eni) | 1,754 | 1,979 |
STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 1,754 | |
Reginaldo Giuliani (Api-Ip) | 1,799 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,859 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,859 | |
TIBER (Pompe Bianche) | 1,899 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,929 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,929 | |
ENI (Agip Eni) | 1,929 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI 04812 (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
STAZIONE DI SERVIZIO MENONI E CAROTTI (Agip Eni) | 1,739 | |
Eni 04891 (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,879 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,879 | |
TIBER (Pompe Bianche) | 1,899 | |
F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,949 | |
ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,989 | |
ENI (Agip Eni) | 1,989 | |
TotalErg (Api-Ip) | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,786 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,799 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,799 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,799 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,799 | |
beyfin (Beyfin) | 0,799 | |
BAGNO A RIPOLI LOC. PONTE A EMA GOFFREDO DELLA TORRE (Q8) | 0,799 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,814 | |
FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,818 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,829 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,893 | 2,053 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,933 | 2,093 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,804 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,868 | |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,869 | 2,099 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,879 | 2,139 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
My Oil (MyOil) | 1,899 | 2,019 |
AQUILA (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,837 | 2,057 |
ENI (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
AQUILA (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,879 | 2,119 |
My Oil (MyOil) | 1,889 | 2,009 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,099 |
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,899 | 2,139 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,908 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,739 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,749 | |
AQUILA (Aquila) | 0,779 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,799 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,899 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,707 | 1,707 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,799 | 2,197 |
Q8 (Q8) | 1,859 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,839 | 2,237 |
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 |
Q8 (Q8) | 1,879 | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,915 | |
Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 0,95 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,879 | 2,079 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,889 | 2,099 |
BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,934 | 2,144 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,959 |
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,879 | 2,099 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,879 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,889 | |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,864 | 2,084 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,999 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,899 | 2,079 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,909 | |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,929 | |
impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,833 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,834 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,869 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,789 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,889 | 2,089 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,889 | 2,099 |
ENI (Agip Eni) | 1,917 | |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,937 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,897 | |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,909 | 2,079 |
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,919 | 2,119 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,957 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,834 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,879 | 2,059 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,909 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,914 | 2,134 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,889 | 2,069 |
LUPI SRL (Agip Eni) | 1,889 | |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,914 | 2,134 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LUPI SRL (Agip Eni) | 0,739 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,919 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 1,879 | 2,079 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,884 | 2,277 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,899 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
distibutore q8 (Q8) | 1,899 | 2,099 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,909 | 2,129 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,934 | 2,327 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,939 | 2,149 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,849 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,829 | |
REGGELLO (Tamoil) | 1,859 | 2,059 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,859 | 2,229 |
reggello (Api-Ip) | 1,869 | 2,339 |
reggello (Beyfin) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
REGGELLO (Tamoil) | 1,859 | 2,059 |
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,859 | |
reggello (Api-Ip) | 1,879 | 2,426 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,909 | 2,279 |
reggello (Beyfin) | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,819 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,824 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
6098 (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
6098 (Tamoil) | 1,869 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carlo misuri (Api-Ip) | 1,869 | 1,869 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,899 | 2,219 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,929 | 1,929 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,979 | 2,299 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
Va.Ma. (Esso) | 1,879 | 2,089 |
Q8 (Q8) | 1,889 | 2,089 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,899 | 2,099 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,899 | 2,119 |
ENI (Agip Eni) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,889 | 2,089 |
Q8 (Q8) | 1,899 | 2,099 |
AQUILA (Aquila) | 1,919 | 1,919 |
Va.Ma. (Esso) | 1,929 | 2,099 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,939 | 2,159 |
ENI (Agip Eni) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,879 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,934 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,939 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,899 | 1,979 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,824 | |
soc torre (Esso) | 1,839 | 2,049 |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,849 | 1,949 |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,849 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,855 | |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,869 | 2,069 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,889 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 4843 (Agip Eni) | 1,814 | |
soc torre (Esso) | 1,859 | 2,099 |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,879 | 1,979 |
stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,879 | 2,079 |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,879 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,889 | 2,079 |
SCANDICCI (Api-Ip) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,799 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,799 | |
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,799 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,887 | 2,137 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,887 | |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,889 | 2,069 |
beyfin belli (Beyfin) | 1,939 | 1,939 |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,949 | 2,169 |
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,949 | |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin belli (Beyfin) | 0,879 | |
SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 0,914 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,209 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,859 | 1,929 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,859 | 2,099 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,869 | 1,998 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,872 | 2,082 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,872 | 2,082 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,879 | 2,359 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,879 | |
DUE V SNC (Esso) | 1,879 | |
Aquila energie (Aquila) | 1,889 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
