Attualità sabato 30 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Firenze. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI FIRENZE — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 30 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Bagno a ripoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,749 | 1,959 |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 |
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,749 | |
IP (Api-Ip) | 1,759 | 2,109 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,829 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,922 | 2,318 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,639 | |
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
IP (Api-Ip) | 1,659 | 2,009 |
Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
CHIANTI OVEST (Esso) | 1,739 | |
CHIANTI EST (Api-Ip) | 1,856 | 2,252 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,739 |
Barberino di mugello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,869 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,786 | 2,047 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,786 | |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,799 | 1,949 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,869 | 2,269 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,769 |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,686 | 1,947 |
mugello fuel station (Api-Ip) | 1,706 | |
ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,709 | 1,859 |
AGLIO EST (Api-Ip) | 1,789 | 2,189 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,739 | |
ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,749 |
Barberino val d'elsa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,719 | 1,869 |
Gori Mattia (Esso) | 1,759 | 1,779 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,759 | 1,939 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 1,649 | 1,799 |
Gori Mattia (Esso) | 1,699 | 1,699 |
F.LLI CIONI (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
repsol (Repsol) | 0,729 | |
F.LLI CIONI (Aquila) | 0,729 | |
BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,749 |
Borgo san lorenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,749 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,659 | |
Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,719 |
Calenzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,679 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,789 | 2,139 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,796 | 2,057 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,809 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,579 | |
stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,699 | 2,049 |
DUE A snc (Api-Ip) | 1,706 | 1,967 |
CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,719 | |
CALENZANO (Tamoil) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALENZANO (Tamoil) | 0,709 |
Campi bisenzio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,699 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,739 | 1,975 |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,769 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,804 | 2,044 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,909 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,619 | |
CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,649 | |
CAMPI BISENZIO (Tamoil) | 1,655 | 1,891 |
CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,669 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,714 | 1,974 |
BISENZIO EST (Api-Ip) | 1,829 | |
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,709 | |
ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,711 |
Capraia e limite
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,757 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,764 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,637 | |
CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,644 |
Castelfiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,719 | |
AQUILA (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,769 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,789 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 1,649 | 1,829 |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,649 | |
Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,669 | |
ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,689 | 1,899 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA (Aquila) | 0,709 | |
CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,739 |
Cerreto guidi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
self pingua (Pompe Bianche) | 0,739 |
Certaldo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO (Esso) | 1,739 | |
ENI (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
IP (Api-Ip) | 1,769 | 1,969 |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,869 |
ESSO (Esso) | 1,679 | |
CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,739 |
Dicomano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,759 | 1,759 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,649 | 1,649 |
DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,699 |
Empoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,819 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,739 | 1,919 |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,747 | 2,059 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,747 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,933 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,749 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,765 | 1,765 |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,769 | |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,729 |
Marcignana (Api-Ip) | 1,649 | |
ADS EMPOLI (Esso) | 1,657 | 1,989 |
EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,657 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,808 |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,674 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 1,685 | 1,685 |
Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,699 | |
GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,709 | |
metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,718 | |
Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,718 | |
ENGO (Pompe Bianche) | 0,725 |
Fiesole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,679 |
Figline e incisa valdarno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,699 | |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,739 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,749 | |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,769 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,619 | |
ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,649 | 1,799 |
M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,679 | |
FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,679 |
Firenze
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,687 | |
2063 (Tamoil) | 1,689 | |
1165 (Tamoil) | 1,689 | |
ICM - Firenze (ICM) | 1,698 | 1,848 |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,699 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,699 | |
8086 (Tamoil) | 1,699 | |
4099 (Tamoil) | 1,699 | |
FIRENZE - REGINALDO GIULIANI 150 (Api-Ip) | 1,699 | |
esso futura sas (Esso) | 1,708 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FIRENZE VIA SENESE 207/A (Q8) | 1,587 | |
2063 (Tamoil) | 1,589 | |
1165 (Tamoil) | 1,589 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 1,599 | 1,699 |
Reginaldo Giuliani (Api-Ip) | 1,599 | |
Firenze - Viale XI Agosto (Beyfin) | 1,599 | |
FIRENZE (Api-Ip) | 1,599 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Q8) | 1,599 | |
FIRENZE TALENTI 112 (Q8) | 1,599 | |
8086 (Tamoil) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAS STATION CASTELLO SAS (Agip Eni) | 0,699 | |
Firenze V.le Guidoni (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,709 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,709 | |
TOTALERG (Api-Ip) | 0,719 | |
beyfin (Beyfin) | 0,719 | |
FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,729 | |
FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,749 | |
FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,749 |
Firenzuola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,738 |
Fucecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,729 | 2,029 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,737 | 2,109 |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
ENI (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
AQUILA (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,969 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FUCECCHIO (Tamoil) | 1,616 | 1,926 |
ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,647 | 1,969 |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
ENI (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
MAC (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,879 |
FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,669 | |
Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,659 |
AQUILA (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,697 | |
MAC (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,699 | |
AQUILA (Aquila) | 0,699 |
Gambassi terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,649 |
Greve in chianti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,749 | 2,017 |
Q8 (Q8) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,689 | 1,957 |
Q8 (Q8) | 1,709 | 1,929 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,779 |
Impruneta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,739 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
m&m di maionchi (Esso) | 1,669 | 1,869 |
Lastra a signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,919 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,719 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,748 | 1,748 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,749 | 1,969 |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,839 |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,658 | 1,658 |
ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,669 | 1,889 |
CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
LASTRA A SIGNA-SS. 67 KM. 69+689 (Q8) | 1,689 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,719 | |
Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,728 | |
Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,729 |
Marradi
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
7080 (Tamoil) | 1,629 |
Montaione
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,739 |
Montelupo fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,758 | 1,976 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,758 | 1,978 |
ENI (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,869 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,658 | 1,876 |
ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,658 | 1,878 |
ENI (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,779 | |
MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,749 |
Montespertoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,739 | 1,919 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTAGNANA (Tamoil) | 1,629 | 1,809 |
Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Palazzuolo sul senio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,639 |
Pontassieve
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,829 | 2,049 |
distibutore q8 (Q8) | 1,844 | 2,064 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,855 | 2,087 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,719 | 2,007 |
Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,729 | 1,949 |
distibutore q8 (Q8) | 1,764 | 1,984 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
distibutore q8 (Q8) | 0,809 |
Reggello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
reggello (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,769 | 2,019 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,779 | 1,959 |
reggello (Beyfin) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
REGGELLO (Tamoil) | 1,659 | 1,859 |
reggello (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,659 | 1,909 |
reggello (Beyfin) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reggello (Beyfin) | 0,749 | |
REGGELLO (Tamoil) | 0,769 |
Rignano sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6098 (Tamoil) | 1,729 | |
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
6098 (Tamoil) | 1,659 |
Rufina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
carlo misuri (Api-Ip) | 1,814 | 1,814 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,814 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
carlo misuri (Api-Ip) | 1,714 | 1,714 |
Kuwait Contea (Q8) | 1,714 | 1,999 |
4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
San casciano in val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,759 | 1,979 |
Q8 (Q8) | 1,759 | 1,979 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,819 | 2,069 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,829 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Va.Ma. (Esso) | 1,709 | 1,929 |
Q8 (Q8) | 1,709 | 1,929 |
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,729 | 1,979 |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,739 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,769 | |
SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,834 |
San godenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,749 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TM04790 (Tamoil) | 1,639 | 1,659 |
Scandicci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,699 | 1,799 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,724 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,728 | |
soc torre (Esso) | 1,749 | 1,949 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,759 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,619 | 1,719 |
PV 4843 (Agip Eni) | 1,644 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,649 | |
soc torre (Esso) | 1,659 | 1,859 |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,669 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,719 | |
METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,719 | |
PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,739 |
Scarperia e san piero
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,729 | |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,739 | 1,909 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,649 | |
Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,669 | 1,829 |
SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,729 |
Sesto fiorentino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,749 | 1,749 |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,758 | 1,898 |
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,759 | 2,069 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,759 | |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,799 | 2,079 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,805 | 2,155 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,639 | 1,969 |
ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,649 | 1,649 |
il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
OILFIN (Pompe Bianche) | 1,659 | |
FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,669 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,699 | 1,979 |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 1,756 | 2,088 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,719 | |
PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,721 | |
BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,849 |
Signa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,709 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,794 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8088 (Tamoil) | 1,619 | |
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,719 |
Tavarnelle val di pesa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,719 | 1,919 |
Vaglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,619 |
Vicchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,769 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,659 | |
Chioscar snc (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Chioscar snc (Agip Eni) | 0,759 |
Vinci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8087 (Tamoil) | 1,709 | |
desideri snc (Esso) | 1,769 | 2,019 |
Agip (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8087 (Tamoil) | 1,629 | |
desideri snc (Esso) | 1,679 | 1,929 |
Agip (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
VINCI VIA PALMIRO TOGLIATTI 219 (Q8) | 1,739 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI