Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 04 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPELAGOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,859 | |
| IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,064 | 
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,879 | |
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,894 | |
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,919 | 2,099 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,819 | 1,999 | 
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,824 | |
| IP (Api-Ip) | 1,849 | 2,096 | 
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,859 | |
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,879 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,899 | 
Barberino di mugello
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,879 | 
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,859 | 2,059 | 
| buccino marco (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 | 
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,879 | 2,109 | 
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,889 | 
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,859 | 2,059 | 
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,859 | 2,111 | 
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,859 | |
| buccino marco (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,849 | |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,905 | 
Barberino val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 1,869 | 2,069 | 
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,909 | 2,089 | 
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,924 | |
| Gori Mattia (Esso) | 1,949 | 1,949 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,819 | 1,999 | 
| repsol (Repsol) | 1,819 | 2,019 | 
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,854 | |
| Gori Mattia (Esso) | 1,899 | 1,899 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 0,859 | |
| F.LLI CIONI (Aquila) | 0,859 | |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,859 | 
Borgo san lorenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,719 | |
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 | 
| TAMOIL (Tamoil) | 1,919 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,919 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,759 | |
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 | 
| TAMOIL (Tamoil) | 1,799 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,889 | 
Calenzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,849 | |
| Esso - Mc Service (Esso) | 1,869 | 2,089 | 
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,879 | 2,069 | 
| DUE A snc (Api-Ip) | 1,879 | 2,082 | 
| CALENZANO (Tamoil) | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 | 
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,809 | |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,829 | 2,101 | 
| DUE A snc (Api-Ip) | 1,829 | 2,114 | 
| CALENZANO (Tamoil) | 1,849 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CALENZANO (Tamoil) | 0,879 | 
Campi bisenzio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,859 | |
| CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,868 | |
| S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,869 | 2,049 | 
| CAMPI BISENZIO "VIA F.LLI CERVI "I GIGLI" (Q8) | 1,879 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAMPI BISENZIO PRIMALDO PAOLIERI (Q8) | 1,819 | |
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
| ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,829 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,819 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,772 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,789 | 
Capraia e limite
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,887 | |
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,914 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,874 | |
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,877 | 
Castelfiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,859 | 2,064 | 
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,889 | 2,099 | 
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,889 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,909 | 2,089 | 
| Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,809 | 1,989 | 
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,819 | 2,019 | 
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,819 | |
| IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,829 | 2,049 | 
| Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 0,859 | |
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,879 | 
Cerreto guidi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 0,839 | 
Certaldo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,064 | 
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,909 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,919 | |
| ESSO (Esso) | 1,929 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO (Esso) | 1,819 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,819 | |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,819 | |
| IP (Api-Ip) | 1,849 | 2,096 | 
Dicomano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,889 | |
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,909 | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,789 | 1,789 | 
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,899 | 
Empoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| EMPOLI - JACOPO CARRUCCI (Api-Ip) | 1,859 | |
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,859 | |
| ENGO (Pompe Bianche) | 1,875 | 2,075 | 
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,969 | 
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,889 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,879 | 
| ENGO (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,995 | 
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,799 | |
| Area di Servizio Eni (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 | 
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,769 | |
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 0,779 | |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,839 | 
Fiesole
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,989 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,899 | 
Figline e incisa valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,869 | |
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,869 | |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,879 | 2,139 | 
| ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 1,879 | |
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,819 | |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,829 | |
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,829 | |
| ESSO INCISA VALDARNO - VIA ROMA (Esso) | 1,839 | 2,099 | 
| ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 1,859 | 
Firenze
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,889 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,889 | |
| Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 1,959 | |
| ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,964 | |
| F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 2,044 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,839 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,839 | |
| Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 1,899 | |
| ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,954 | |
| F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,964 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TOTALERG (Api-Ip) | 0,849 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,869 | |
| FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,869 | |
| FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,876 | |
| FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,899 | 
Firenzuola
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,866 | 1,966 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,826 | 1,926 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,939 | 
Fucecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| My Oil (MyOil) | 1,889 | 1,889 | 
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,898 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,909 | 2,089 | 
| FUCECCHIO (Tamoil) | 1,909 | 2,139 | 
| STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 1,918 | 2,148 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,829 | 2,009 | 
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,838 | |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,839 | 2,079 | 
| STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 1,848 | 2,078 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,782 | |
| MAC (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,859 | |
| AQUILA (Aquila) | 0,869 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 0,885 | 
Gambassi terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,919 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,819 | 
Greve in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,879 | 1,879 | 
| ESSO (Esso) | 1,879 | 2,111 | 
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,879 | 2,112 | 
| Q8 (Q8) | 1,929 | 2,129 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,849 | 2,049 | 
| ESSO (Esso) | 1,849 | 2,111 | 
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,849 | 2,114 | 
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,869 | 1,869 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,918 | |
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 0,95 | 
Impruneta
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 1,909 | 2,109 | 
| BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,919 | 2,129 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 1,819 | 2,019 | 
| BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 | 
Lastra a signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,839 | 2,089 | 
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,979 | 
| impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 | 
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,879 | |
| impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,909 | 
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,812 | 1,812 | 
| CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,819 | 1,999 | 
| ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,819 | 2,089 | 
| impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,969 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,799 | |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,844 | |
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,859 | 
Marradi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,819 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,819 | 
Montaione
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,905 | 1,905 | 
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,925 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,835 | 1,835 | 
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,885 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,859 | 
Montelupo fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,839 | 2,089 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,879 | 2,079 | 
| MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,879 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,919 | |
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,929 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,819 | 2,019 | 
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,819 | 2,089 | 
| MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,839 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,849 | |
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,899 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,844 | 
Montespertoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,909 | 2,089 | 
| LUPI SRL (Agip Eni) | 1,914 | |
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUPI SRL (Agip Eni) | 1,814 | |
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,819 | 1,999 | 
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUPI SRL (Agip Eni) | 0,772 | 
Palazzuolo sul senio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,909 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,869 | 
Pelago
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di servizio IP di Nanni Barbara (Api-Ip) | 1,869 | 2,064 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di servizio IP di Nanni Barbara (Api-Ip) | 1,869 | 2,096 | 
Pontassieve
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,824 | 2,062 | 
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,869 | 2,139 | 
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 | 
| distibutore q8 (Q8) | 1,879 | |
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,869 | 2,129 | 
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,874 | 2,094 | 
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 | 
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 | 
| distibutore q8 (Q8) | 1,889 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| distibutore q8 (Q8) | 0,919 | 
Reggello
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| reggello (Api-Ip) | 1,839 | 2,064 | 
| Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,879 | 2,064 | 
| REGGELLO (Tamoil) | 1,889 | 2,089 | 
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,914 | |
| reggello (Beyfin) | 1,889 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| reggello (Api-Ip) | 1,869 | 2,096 | 
| REGGELLO (Tamoil) | 1,879 | 2,079 | 
| Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,879 | 2,096 | 
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,884 | |
| reggello (Beyfin) | 1,819 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| reggello (Beyfin) | 0,864 | |
| REGGELLO (Tamoil) | 0,864 | 
Rignano sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 6098 (Tamoil) | 1,879 | |
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 6098 (Tamoil) | 1,819 | |
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 | 
Rufina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Kuwait Contea (Q8) | 1,859 | 2,119 | 
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,869 | 1,869 | 
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Kuwait Contea (Q8) | 1,819 | 2,079 | 
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,839 | 1,839 | 
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 | 
San casciano in val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,899 | 2,099 | 
| Va.Ma. (Esso) | 1,909 | 2,109 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,919 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,929 | 2,109 | 
| Q8 (Q8) | 1,929 | 2,129 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 1,779 | 1,979 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,819 | 1,999 | 
| Va.Ma. (Esso) | 1,819 | 2,019 | 
| Q8 (Q8) | 1,819 | 2,019 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,829 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,859 | |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,909 | 
San godenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TM04790 (Tamoil) | 1,879 | 1,879 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TM04790 (Tamoil) | 1,789 | 1,789 | 
Scandicci
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,769 | 2,089 | 
| soc torre (Esso) | 1,799 | 2,039 | 
| SCANDICCI (Api-Ip) | 1,849 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,859 | |
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,879 | 1,979 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SCANDICCI (Api-Ip) | 1,789 | |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 | 
| soc torre (Esso) | 1,799 | 2,039 | 
| PV 4843 (Agip Eni) | 1,799 | |
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,809 | 1,909 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,799 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,859 | |
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,859 | 
Scarperia e san piero
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| beyfin belli (Beyfin) | 1,889 | 1,889 | 
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,899 | 2,149 | 
| SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,899 | |
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,919 | 2,099 | 
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,929 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,819 | 1,999 | 
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,819 | |
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,829 | 2,049 | 
| SAN PIERO A SIEVE - TAIUTI (Tamoil) | 1,829 | |
| beyfin belli (Beyfin) | 1,839 | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| beyfin belli (Beyfin) | 0,874 | |
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 0,879 | 
Sesto fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,839 | 2,039 | 
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,858 | 1,949 | 
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,859 | 2,076 | 
| stzione Q8 JKV sas (Q8) | 1,869 | 2,149 | 
| DUE V SNC (Esso) | 1,869 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 | 
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,798 | 1,898 | 
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 1,799 | 1,869 | 
| Aquila energie (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| ESSO SESTO FIORENTINO - V.LE PRATESE (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,838 | |
| Aquila energie (Aquila) | 0,839 | |
| PERETOLA NORD (Agip Eni) | 0,842 | |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,843 | |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,95 | 
Signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 | 
| 8088 (Tamoil) | 1,879 | |
| ESSO 2744 (Esso) | 1,919 | 2,119 | 
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO 2744 (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 | 
| 8088 (Tamoil) | 1,819 | |
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,849 | 
Tavarnelle val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 | 
| Stazione Padim di Panti e Di Maggio (Aquila) | 1,929 | 2,109 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Padim di Panti e Di Maggio (Aquila) | 1,829 | 2,009 | 
| stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,884 | 2,094 | 
Vaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,884 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
