Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 09 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BAGNO A RIPOLIBARBERINO DI MUGELLOBARBERINO VAL D'ELSABORGO SAN LORENZOCALENZANOCAMPI BISENZIOCAPRAIA E LIMITECASTELFIORENTINOCERRETO GUIDICERTALDODICOMANOEMPOLIFIESOLEFIGLINE E INCISA VALDARNOFIRENZEFIRENZUOLAFUCECCHIOGAMBASSI TERMEGREVE IN CHIANTIIMPRUNETALASTRA A SIGNAMARRADIMONTAIONEMONTELUPO FIORENTINOMONTESPERTOLIPALAZZUOLO SUL SENIOPELAGOPONTASSIEVEREGGELLORIGNANO SULL'ARNORUFINASAN CASCIANO IN VAL DI PESASAN GODENZOSCANDICCISCARPERIA E SAN PIEROSESTO FIORENTINOSIGNATAVARNELLE VAL DI PESAVAGLIAVICCHIOVINCI
Bagno a ripoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,754 | |
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,819 | |
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 | 
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 1,744 | |
| IP (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 | 
| Aquila - Croce A Varliano (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| CHIANTI OVEST (Esso) | 1,809 | |
| Bagno a Ripoli (Api-Ip) | 1,849 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI LEPRI PAOLO 2019 & C SAS (Agip Eni) | 0,909 | 
Barberino di mugello
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,879 | 
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,829 | 2,059 | 
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,834 | 2,139 | 
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,834 | |
| buccino marco (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,889 | 
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 1,824 | 2,129 | 
| mugello fuel station (Api-Ip) | 1,824 | |
| ESSO BARBERINO DI MUGELLO - VIA MATTEOTTI (Esso) | 1,839 | 2,059 | 
| buccino marco (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CPM Barberino (Pompe Bianche) | 0,849 | |
| ip mugello fuel station sas (Api-Ip) | 0,95 | 
Barberino val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| repsol (Repsol) | 1,789 | 1,849 | 
| Gori Mattia (Esso) | 1,834 | 1,834 | 
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| F.LLI CIONI (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| repsol (Repsol) | 1,849 | 1,909 | 
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 1,859 | |
| Gori Mattia (Esso) | 1,879 | 1,879 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| repsol (Repsol) | 0,822 | 0,822 | 
| F.LLI CIONI (Aquila) | 0,849 | |
| BARBERINO VAL D'ELSA-SS429 KM42 739 (Q8) | 0,909 | 
Borgo san lorenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | 1,699 | 
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,775 | 1,775 | 
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,779 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,759 | 1,759 | 
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| BORGO SAN LORENZO VIALE PECORI GIRALDI 3 (Q8) | 1,819 | |
| Pieri Mauro & C. Snc (Agip Eni) | 1,849 | 
Calenzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,714 | |
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,748 | |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,779 | 1,954 | 
| Esso - Mc Service (Esso) | 1,819 | 2,019 | 
| CALENZANO (Tamoil) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CALENZANO-VIA PUCCINI (Q8) | 1,724 | |
| Carrefour Calenzano (Carrefour) | 1,738 | |
| Totalerg /Ip (Api-Ip) | 1,749 | 1,986 | 
| stazione di servizio ENI 4739 (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 | 
| CALENZANO (Tamoil) | 1,859 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CALENZANO (Tamoil) | 0,899 | 
Campi bisenzio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Repsol_Campi B (FI002) (Repsol) | 1,779 | |
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,779 | |
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,749 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI - SBS di Simone Brunelli Sas (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 | 
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 | 
| CAMPI BISENZIO (Api-Ip) | 1,759 | |
| S.S. ESSO DI PETRI SNC (Esso) | 1,819 | 2,099 | 
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI Impianto 58313 (Agip Eni) | 0,792 | |
| Firenze - Campi Bisenzio (Beyfin) | 0,824 | 
Capraia e limite
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,797 | |
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| EUROPAM - CAPRAIA E LIMITE (Europam) | 1,807 | |
| CAPRAIA E LIMITE (Agip Eni) | 1,844 | 
Castelfiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,779 | 1,954 | 
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,829 | 2,029 | 
| Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| IP ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 | 
| Anass.mlaiki-carburanti.castelfiorentino (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| ADS CASTELFIORENTINO (Q8) | 1,839 | 2,039 | 
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 1,859 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 0,866 | |
| CASTELFIORENTINO (Tamoil) | 0,899 | 
Cerreto guidi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 2,199 | 2,199 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 2,279 | 2,279 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| self pingua (Pompe Bianche) | 0,849 | 
Certaldo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO (Esso) | 1,779 | |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,779 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,809 | |
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 1,954 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,779 | |
| IP (Api-Ip) | 1,829 | 1,986 | 
| ESSO (Esso) | 1,829 | |
| CERTALDO-VIA ROMANA 125 (Q8) | 1,829 | 
Dicomano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,769 | |
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,829 | 1,829 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DICOMANO-VIA DELLA VITTORIA 21 (Q8) | 1,739 | |
| VIA PROVINCIALE 551 KM 20+900 - DICOMANO (Giap) | 1,829 | 1,829 | 
Empoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,685 | |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 | 
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 1,717 | 1,857 | 
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,849 | 
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,809 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 | 
| EMPOLI-SS. 67 KM.51+176 (Q8) | 1,759 | |
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,859 | 
| eni (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GAGGIOLI E CALONACI (Aquila) | 0,816 | |
| Stazione Rifornimento Beyfin (Beyfin) | 0,834 | |
| Metano Toscana srl - Empoli Via Piovola (Pompe Bianche) | 0,838 | |
| NGN NEWGASNETWORK (Pompe Bianche) | 0,849 | |
| metano toscana srl - via vald'elsa (Pompe Bianche) | 0,859 | 
Fiesole
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,834 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BALLONI S.N.C. DI BALLONI ALBERTO & C. (Esso) | 1,914 | 
Figline e incisa valdarno
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 1,779 | |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,799 | |
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,819 | |
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,824 | |
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,834 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO MASSETTI ANDREA (Esso) | 1,779 | |
| FIGLINE VALDARNO FI-S.S. 69 (Q8) | 1,799 | |
| FIGLINE VAL D'ARNO (Api-Ip) | 1,819 | |
| FIGLINE VALDARNO-VIA TOTI 4 (Q8) | 1,839 | |
| M.A.B.E . Service Figline e incisa valdarno (Agip Eni) | 1,844 | 2,069 | 
Firenze
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,859 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,859 | |
| Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 1,864 | |
| F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,934 | |
| ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,964 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Q8 f.lli iacoviello (Q8) | 1,844 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 1,859 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR FI (Tamoil) | 1,859 | |
| F.lli Campigli snc distributore Eni 04732 (Agip Eni) | 1,924 | |
| ENI PIAZZA PIER VETTORI (Agip Eni) | 1,954 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Firenze - Viale Luder (Beyfin) | 0,839 | |
| FIRENZE VIALE NENNI DIR SCANDICCI (Tamoil) | 0,899 | |
| FIRENZE VIALE GUIDONI (Tamoil) | 0,899 | |
| FIRENZE VIALE EUROPA (Q8) | 0,909 | |
| FIRENZE VIA DEI CATTANEI SNC (Q8) | 0,909 | 
Firenzuola
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,929 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,989 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DUE ESSE SNC (Pompe Bianche) | 0,984 | 
Fucecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,768 | |
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 | 
| My Oil (MyOil) | 1,799 | 1,799 | 
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,819 | 2,079 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| FUCECCHIO ROMANA LUCCHESE 330-GALLENO (Q8) | 1,818 | |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 1,819 | 2,069 | 
| MAC (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,049 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Manuele & c. (Agip Eni) | 0,792 | |
| MAC (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| ADS FUCECCHIO (Q8) | 0,849 | |
| AQUILA (Aquila) | 0,856 | |
| STAZIONE SERVIZIO STOM FUCECCHIO (STOM) | 0,885 | 
Gambassi terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MALORI FUELS & EXTRA (Pompe Bianche) | 1,849 | 
Greve in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,774 | 1,974 | 
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,799 | 1,799 | 
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,834 | 1,972 | 
| ESSO (Esso) | 1,874 | 2,171 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,824 | 2,004 | 
| Q8 (Q8) | 1,829 | 2,029 | 
| Fast Fuel Group Greve In Chianti (Fast fuel group) | 1,839 | 1,839 | 
| ESSO (Esso) | 1,884 | 2,171 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,908 | 
Impruneta
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| m&m di maionchi (Esso) | 1,779 | 1,979 | 
| BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BARONI DIMITRI (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 | 
| m&m di maionchi (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
Lastra a signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,684 | |
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,695 | 1,695 | 
| impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 | 
| CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGILI STEFANO (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 1,742 | 1,742 | 
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 1,744 | |
| impianto eni 04842 alderighi snc (Agip Eni) | 1,749 | 1,969 | 
| ESSO LASTRA A SIGNA (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
| impianto eni 04839 alderighi snc (Agip Eni) | 1,889 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Metano Toscana GINESTRA F.NA (Beyfin) | 0,859 | |
| Delfini Carburanti - Lastra a Signa (Pompe Bianche) | 0,859 | |
| Lastra a Signa - S.G.C. FI-PI-LI LOC. PIANACCI (Q8) | 0,909 | 
Marradi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,689 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 7080 (Tamoil) | 1,749 | 
Montaione
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,775 | |
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,785 | 1,785 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 1,795 | 1,795 | 
| MONTAIONE-VIA MURA 45 (Q8) | 1,874 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PA.PETROL (Pompe Bianche) | 0,859 | 
Montelupo fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,799 | 1,954 | 
| MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,799 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,809 | |
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,829 | 2,099 | 
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 1,779 | |
| ENI (Agip Eni) | 1,779 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO D'ANGELO (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 | 
| ESSO MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,799 | 2,049 | 
| MONTELUPO FIORENTINO (Esso) | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTELUPO FIORENTINO - SS TOSCO ROMAGNOLA (Q8) | 0,909 | 
Montespertoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,709 | 1,889 | 
| LUPI SRL (Agip Eni) | 1,834 | |
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUPI SRL (Agip Eni) | 1,804 | |
| MONTAGNANA (Tamoil) | 1,809 | 1,989 | 
| Gozzi Maico (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| LUPI SRL (Agip Eni) | 0,782 | 
Palazzuolo sul senio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,809 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Firenze - Palazzuolo sul Senio (Beyfin) | 1,839 | 
Pelago
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di servizio IP di Nanni Barbara (Api-Ip) | 1,799 | 2,124 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di servizio IP di Nanni Barbara (Api-Ip) | 1,779 | 2,104 | 
Pontassieve
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,804 | 2,192 | 
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,839 | 2,099 | 
| distibutore q8 (Q8) | 1,859 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Totalerg Pontassieve (Api-Ip) | 1,784 | 2,172 | 
| ENI OMAZI SERVICE (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 | 
| Eni Variante Pontassieve (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 | 
| ESSO PONTASSIEVE - LOC. LE SIECI (Esso) | 1,849 | 2,109 | 
| distibutore q8 (Q8) | 1,849 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| distibutore q8 (Q8) | 0,929 | 
Reggello
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,804 | |
| REGGELLO (Tamoil) | 1,829 | 2,029 | 
| reggello (Api-Ip) | 1,844 | 1,954 | 
| Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,849 | 1,954 | 
| reggello (Beyfin) | 1,784 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| reggello (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 | 
| REGGELLO (Tamoil) | 1,799 | 1,999 | 
| AREA DI SERVIZIO eni BARTALUCCI STEFANO (Agip Eni) | 1,814 | |
| Paolo Pagliazzi (Api-Ip) | 1,839 | 1,986 | 
| reggello (Beyfin) | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| reggello (Beyfin) | 0,849 | |
| REGGELLO (Tamoil) | 0,849 | 
Rignano sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 6098 (Tamoil) | 1,749 | |
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 6098 (Tamoil) | 1,789 | |
| Mabe service Rignano (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 | 
Rufina
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 | 
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
| Kuwait Contea (Q8) | 1,929 | 2,189 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| carlo misuri (Api-Ip) | 1,789 | 1,789 | 
| 4704 – Rufina (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 | 
| Kuwait Contea (Q8) | 1,849 | 2,109 | 
San casciano in val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| Va.Ma. (Esso) | 1,774 | 1,974 | 
| Q8 (Q8) | 1,774 | 1,974 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,809 | |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,814 | 2,034 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,759 | |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 1,789 | 2,009 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| Va.Ma. (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
| Q8 (Q8) | 1,799 | 1,999 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SAN CASCIANO OVEST (Agip Eni) | 0,845 | |
| SAN CASCIANO EST (Q8) | 0,909 | 
San godenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TM04790 (Tamoil) | 1,869 | 1,899 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TM04790 (Tamoil) | 1,899 | 1,939 | 
Scandicci
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione di servizio esso di Zurlo & C snc (Esso) | 1,774 | 1,954 | 
| SCANDICCI (Api-Ip) | 1,779 | |
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,789 | 1,889 | 
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,789 | |
| soc torre (Esso) | 1,799 | 2,039 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV 4843 (Agip Eni) | 1,759 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 1,789 | |
| SCANDICCI (Api-Ip) | 1,789 | |
| soc torre (Esso) | 1,799 | 2,039 | 
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 1,819 | 1,919 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Firenze - Scandicci (Beyfin) | 0,834 | |
| METANO SCANDICCI (Agip Eni) | 0,849 | |
| PV ALA SCANDICCI (Api-Ip) | 0,879 | 
Scarperia e san piero
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,794 | |
| beyfin belli (Beyfin) | 1,809 | 1,809 | 
| OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,839 | 1,839 | 
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,859 | 2,109 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento AQUILA di Galeotti Daniele,Mugelli Gabriele e c. snc (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| SCARPERIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 47 (Q8) | 1,834 | |
| OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,839 | 1,839 | 
| beyfin belli (Beyfin) | 1,849 | 1,849 | 
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 1,859 | 2,079 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| beyfin belli (Beyfin) | 0,849 | |
| SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA (Tamoil) | 0,899 | 
Sesto fiorentino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,768 | 1,968 | 
| IP (Api-Ip) | 1,769 | 1,954 | 
| OILFIN (Pompe Bianche) | 1,769 | |
| Aquila energie (Aquila) | 1,774 | 1,944 | 
| ENI DI MATTEUCCI RICCARDO (Agip Eni) | 1,789 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FIRENZE NORD (Sarni Oil) | 1,728 | 1,848 | 
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,986 | 
| ENI DI MATTEUCCI RICCARDO (Agip Eni) | 1,759 | |
| il pegaso s.n.c. di margarini massimo e david (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 1,789 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PERETOLA NORD (Agip Eni) | 0,835 | |
| PERETOLA SUD (Agip Eni) | 0,835 | |
| Aquila energie (Aquila) | 0,839 | |
| SESTO FIORENTINO (Economy) | 0,899 | |
| BISENZIO OVEST (Api-Ip) | 0,94 | 
Signa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 8088 (Tamoil) | 1,649 | |
| ESSO 2744 (Esso) | 1,774 | 1,974 | 
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,794 | |
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 8088 (Tamoil) | 1,749 | |
| Brini e Bettarini (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 | 
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 1,784 | |
| ESSO 2744 (Esso) | 1,799 | 1,999 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Vezzosi Mauro e Filippo snc (Agip Eni) | 0,796 | 
Tavarnelle val di pesa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Padim di Panti e Di Maggio (Aquila) | 1,774 | 1,954 | 
| stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Padim di Panti e Di Maggio (Aquila) | 1,799 | 1,979 | 
| stazione Eni 14708 (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 | 
Vaglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE IP - VAGLIA (Api-Ip) | 1,799 | 
Vicchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAZIONE DI RIFORNIMENTO ESSO (Esso) | 1,759 | |
